Oposiciones 2019 a cuerpos docentes en Cataluña.
Cos de mestres
Codi | Especialitat | Places |
ALL | Audició i llenguatge | 75 |
EES | Pedagogia terapèutica | 283 |
INF | Educació infantil | 589 |
PAN | Llengua estrangera: anglès | 331 |
PEF | Educació física | 211 |
PFR | Llengua estrangera: francès | 8 |
PMU | Música | 175 |
PRI | Educació primària | 1.932 |
Total | 3.604 |
Cos de professors d'ensenyament secundari
Codi | Especialitat | Places |
501 | Administració d'empreses | 77 |
502 | Anàlisi i química industrial | 30 |
503 | Assessoria i processos d'imatge personal | 24 |
505 | Formació i orientació laboral | 91 |
506 | Hoteleria i turisme | 24 |
507 | Informàtica | 139 |
508 | Intervenció socio-comunitària | 87 |
510 | Organització i gestió comercial | 73 |
511 | Organització i processos de manteniment vehicles | 24 |
512 | Organització i projectes de fabricació mecànica | 26 |
513 | Organització i projectes de sistemes energètics | 8 |
515 | Processos de producció agrària | 16 |
516 | Processos industria alimentaria | 11 |
517 | Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics | 30 |
518 | Processos sanitaris | 42 |
519 | Processos i mitjans de comunicació | 11 |
522 | Processos i productes d'arts gràfiques | 10 |
524 | Sistemes electrònics | 8 |
525 | Sistemes electrotècnics i automàtics | 28 |
Total | 759 |
Cos de professors tècnics de formació professional
Codi | Especialitat | Places |
601 | Cuina i pastisseria | 31 |
603 | Estètica | 29 |
608 | Laboratori | 9 |
609 | Manteniment vehicles | 49 |
610 | Màquines, serveis i producció | 3 |
611 | Mecanització i manteniment de màquines | 42 |
614 | Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris | 8 |
615 | Operacions de processos | 10 |
616 | Operacions i equips de producció agrària | 13 |
617 | Patronatge i confecció | 6 |
618 | Perruqueria | 16 |
619 | Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics | 33 |
620 | Procediments sanitaris i assistencials | 97 |
621 | Processos comercials | 54 |
622 | Processos de gestió administrativa | 66 |
623 | Producció en arts gràfiques | 9 |
625 | Serveis a la comunitat | 69 |
626 | Serveis de restauració | 13 |
627 | Sistemes i aplicacions informàtiques | 80 |
629 | Tècniques i procediments d'imatge i so | 5 |
Total | 642 |