Primero.
Que en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de fecha 7 de enero de 2019, se publica la Resolución EDU/1/2019, de 2 de enero, por la que se convoca concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y para la adquisición de nuevas especialidades.
Segundo.
Que el número de plazas es de 5.005 y queda distribuido por especialidades y procedimientos de la siguiente manera:
L: Procedimiento de ingreso libre;
R: Reserva para aspirantes con discapacidad;
E: Procedimiento de acceso a un cuerpo de grupo superior;
T: Total.
Cuerpo de maestros
ALL | Audición y lenguaje. | 71 | 4 | 75 | |
EES | Pedagogía terapéutica. | 269 | 14 | 283 | |
INF | Educación infantil. | 560 | 29 | 589 | |
PAN | Lengua extranjera inglés. | 314 | 17 | 331 | |
PEF | Educación física. | 200 | 11 | 211 | |
PFR | Lengua extranjera: francés. | 8 | 0 | 8 | |
PMU | Música. | 166 | 9 | 175 | |
PRI | Educación primaria. | 1836 | 96 | 1.932 | |
Total. | 3424 | 180 | 3.604 |
Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria
501 | Administración de empresas. | 19 | 54 | 4 | 77 | |
502 | Análisis y química industrial. | 7 | 21 | 2 | 30 | |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal. | 6 | 17 | 1 | 24 | |
505 | Formación y orientación laboral. | 23 | 63 | 5 | 91 | |
506 | Hostelería y turismo. | 6 | 17 | 1 | 24 | |
507 | Informática. | 35 | 97 | 7 | 139 | |
508 | Intervención socio-comunitaria. | 22 | 61 | 4 | 87 | |
510 | Organización y gestión comercial. | 18 | 51 | 4 | 73 | |
511 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. | 6 | 17 | 1 | 24 | |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica. | 6 | 19 | 1 | 26 | |
513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos. | 2 | 6 | 0 | 8 | |
515 | Procesos de producción agraria. | 4 | 11 | 1 | 16 | |
516 | Procesos de industria alimentaria. | 3 | 7 | 1 | 11 | |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. | 8 | 20 | 2 | 30 | |
518 | Procesos sanitarios. | 11 | 29 | 2 | 42 | |
519 | Procesos y medios de comunicación. | 3 | 7 | 1 | 11 | |
522 | Procesos y productos de artes gráficas. | 2 | 8 | 0 | 10 | |
524 | Sistemas electrónicos. | 2 | 6 | 0 | 8 | |
525 | Sistemas electrónicos y automáticos. | 7 | 20 | 1 | 28 | |
Total. | 190 | 531 | 38 | 759 |
Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
601 | Cocina y pastelería. | 29 | 2 | 31 | |
603 | Estética. | 28 | 1 | 29 | |
608 | Laboratorio. | 8 | 1 | 9 | |
609 | Mantenimiento de vehículos. | 47 | 2 | 49 | |
610 | Maquinas, servicios y producción. | 3 | 0 | 3 | |
611 | Mecanización y mantenimiento de máquinas. | 40 | 2 | 42 | |
614 | Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. | 8 | 0 | 8 | |
615 | Operaciones de procesos. | 9 | 1 | 10 | |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria. | 12 | 1 | 13 | |
617 | Patronaje y confección. | 6 | 0 | 6 | |
618 | Peluquería. | 15 | 1 | 16 | |
619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos. | 31 | 2 | 33 | |
620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales. | 92 | 5 | 97 | |
621 | Procesos comerciales. | 51 | 3 | 54 | |
622 | Procesos de gestión administrativa. | 63 | 3 | 66 | |
623 | Producción en artes gráficas. | 9 | 0 | 9 | |
625 | Servicios a la comunidad. | 66 | 3 | 69 | |
626 | Servicios de restauración. | 12 | 1 | 13 | |
627 | Sistemas y aplicaciones informáticas. | 76 | 4 | 80 | |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. | 5 | 0 | 5 | |
Total. | 610 | 32 | 642 |
Tercero.
Que el plazo de presentación de solicitudes es del 16 de enero al 4 de febrero de 2019, ambos incluidos.
Cuarto.
La solicitud de participación estará a disposición de los aspirantes a través de la página de Internet del Departamento de Educación: educacio.gencat.cat y se dirigirá a la Dirección General de Profesorado y Personal de Centros Públicos.
Barcelona, 10 de enero de 2019.–El Director General de Profesorado y Personal de Centros Públicos, José Ignacio García Plata.
Cataluña_Maestros-y-Profesores_2019